Macchinario Co., srl di Shandong Hengston.
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | HST |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | LHF120-60 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | pacchetto standard |
Tempi di consegna: | lavoro 20 giorni |
Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 20Set/year |
modello: | LHF120-60 | Area di filtrazione (㎡): | 120 |
---|---|---|---|
camera: | 60 | velocità di filtrazione: | 1-3m/min |
Nome del prodotto: | filtro a sacco piano di pulizia rotatoria | Effetto: | 99,5 % |
Evidenziare: | exhaust gas treatment equipment,bag dust collection system |
Filtro a sacco piano di pulizia rotatoria di LMF con l'essiccatore ad alta pressione dei anti-capelli
Usi e caratteristiche
Il collettore di polveri retro-soffiato rotatorio della borsa piana di LHF è un nuovo tipo di collettore di polveri della borsa con tecnologia avanzata prodotta dalla nostra società nei lotti. Utilizza il cingolo trapezoidale sistemato in cilindro ed in retro-ventilatore ad alta pressione autonomo. Presenta i vantaggi di alta efficienza, della resistenza bassa, della manutenzione conveniente, del funzionamento affidabile e della struttura compatta. È adatto a recupero della polvere ed a purificazione fini della polvere.
Parametri tecnici
Modello del prodotto | Retro-ventilatore | Riduttore | ||||||
Modello del prodotto | Volume di aria (³ di m. /h) | pressione di vento (PA) | Tasso di rotazione | potere | Modello del prodotto | rapporto di velocità | Velocità dell'uscita (r/min) | |
LHF20-30 | 9-19No4A | 1401 | 3540 | 2900 | 2,2 | XLED0.8-63 | 1225 | 1,2 |
LHF30-30 | 9-19No4A | 1401 | 3540 | 2900 | 2,2 | XLED0.8-63 | 1225 | 1,2 |
LHF60-30 | 9-19No4A | 1401 | 3540 | 2900 | 2,2 | XLED0.8-63 | 1225 | 1,2 |
LHF90-60 | 9-19No4A | 1401 | 3540 | 2900 | 2,2 | XLED1.5-63 | 1225 | 1,2 |
LHF120-60 | 9-19No4.5 | 2269 | 4364 | 2900 | 4 | XLED1.5-63 | 1225 | 1,2 |
LHF150-60 | 9-19No4.5A | 2269 | 4364 | 2900 | 4 | XLED1.5-63 | 1225 | 1,2 |
LHF170-75 | 9-19No4.5A | 2269 | 4364 | 2900 | 4 | XLED1.5-63 | 1225 | 1,2 |
LHF200-75 | 9-19No4A | 3022 | 3521 | 2900 | 5,5 | XLED1.5-63 | 1225 | 1,2 |
LHF230-75 | 9-19No4A | 3022 | 3521 | 2900 | 5,5 | XLED1.5-63 | 1225 | 1,2 |
LHF250-75 | 9-19No4A | 3022 | 3521 | 2900 | 5,5 | XLED1.5-63 | 1225 | 1,2 |
LHF300-75 | 9-19No4A | 3022 | 3521 | 2900 | 5,5 | XLED1.5-63 | 1225 | 1,2 |
LHF340-147 | 9-19No4.5A | 3521 | 4825 | 2900 | 7,5 | XLED2.2-74 | 1225 | 1,2 |
LHF400-147 | 9-19No4.5A | 3521 | 4825 | 2900 | 7,5 | XLED2.2-74 | 1225 | 1,2 |
LHF450-147 | 9-19No4.5A | 3521 | 4825 | 2900 | 7,5 | XLED2.2-74 | 1225 | 1,2 |
LHF500-147 | 9-19No4.5A | 3521 | 4825 | 2900 | 7,5 | XLED2.2-74 | 1225 | 1,2 |
Persona di contatto: sales4
Telefono: +8615165091154
linea di produzione della sabbia del tubo di livello di 380V 110KW, macchina centrifuga continua